¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
| 标准图参数 | |
|---|---|
| 公司图纸编码 | HSE-4-27-89/93-7 |
| 标准图名称 | 华东T1c-27 |
| 入库时间 | 2019-12-16 |
| 标准图类型 | 住宅土建标准图 |
| 总建筑面积 | 10302.29㎡ |
| 总可售面积 | 9920.98㎡ |
| 适合地区 | 华东 |
| 产品定位 | 改善 |
| 顶层层高 | 2.9m |
| 顶层类型 | 非复式 |
| 标准层总建筑面积 | 364 ㎡ |
| 标准层地下层高 | 5.4m |
| 标准层地下层数 | 1层 |
| 标准层地上层高 | 2.9m |
| 标准层地上层数 | 27层 |
| 户型项信息表 | 三室两厅一卫 |
| 标准层户型面积区间 | 89~93 ㎡ |
| 抗震烈度 | 7度 |
| 产品类型 | 高层 |
| 立面风格 | 新中式风格 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息