¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
太仓C26项目以华东地区8#楼施工图为例进行编制,标号:HDV1-18;户型面积:108㎡;立面风格:新中式;层数:18层;层高:2.9m;抗震烈度:7度。
| 标准图参数 | |
|---|---|
| 公司图纸编码 | HSE-2-18-108-7 |
| 标准图名称 | 华东V1-18 |
| 入库时间 | 2019-12-16 |
| 标准图类型 | 住宅土建标准图 |
| 总建筑面积 | 4037.72㎡ |
| 总可售面积 | 3948.28㎡ |
| 适合地区 | 华东 |
| 产品定位 | 改善 |
| 顶层层高 | 2.9m |
| 顶层类型 | 非复式 |
| 标准层总建筑面积 | 216㎡ |
| 标准层地下层高 | 5.4m |
| 标准层地下层数 | 1层 |
| 标准层地上层高 | 2.9m |
| 标准层地上层数 | 18层 |
| 户型项信息表 | 三室两厅两卫 |
| 标准层户型面积区间 | 108 ㎡ |
| 抗震烈度 | 7度 |
| 产品类型 | 高层 |
| 立面风格 | 新中式风格 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息