¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
本套标准图以华南地区高尔夫项目40#楼施工图为例进行编制,标号:HNK1a-33;户型面积:142~182㎡;立面风格:新中式;层数:33层;层高:2.9m;抗震烈度:6度。
| 标准图参数 | |
|---|---|
| 公司图纸编码 | HSS-3-33-142/182-6 |
| 标准图名称 | 华南K1a-33 |
| 入库时间 | 2019-12-30 |
| 标准图类型 | 住宅土建标准图 |
| 总建筑面积 | 16941.0㎡ |
| 适合地区 | 华南 |
| 产品定位 | 改善 |
| 顶层层高 | 2.9m |
| 顶层类型 | 非复式 |
| 标准层总建筑面积 | 503.26 ㎡ |
| 标准层地下层高 | 3.7m |
| 标准层地下层数 | 2层 |
| 标准层地上层高 | 2.9m |
| 标准层地上层数 | 33层 |
| 户型项信息表 | 四室两厅两卫 |
| 标准层户型面积区间 | 145.04~180.61 ㎡ |
| 抗震烈度 | 6度 |
| 产品类型 | 高层 |
| 立面风格 | 新中式风格 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息