¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
本套标准图以华南地区高尔夫项目47#楼施工图为例进行编制,标号:HNN2-20;户型面积:118~141㎡;立面风格:新中式;层数:20层;层高:2.9m;抗震烈度:6度。
| 标准图参数 | |
|---|---|
| 公司图纸编码 | HSS-4-20-118/141-6 |
| 标准图名称 | 华南N2-20 |
| 入库时间 | 2019-12-30 |
| 标准图类型 | 住宅土建标准图 |
| 总建筑面积 | 21090.4㎡ |
| 适合地区 | 华南 |
| 产品定位 | 改善 |
| 顶层层高 | 2.9m |
| 顶层类型 | 非复式 |
| 标准层总建筑面积 | 518.47 ㎡ |
| 标准层地下层高 | 3.7m |
| 标准层地下层数 | 2层 |
| 标准层地上层高 | 2.9m |
| 标准层地上层数 | 20层 |
| 户型项信息表 | 五室两厅两卫 |
| 标准层户型面积区间 | 118~141 ㎡ |
| 抗震烈度 | 6度 |
| 产品类型 | 高层 |
| 立面风格 | 新中式风格 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息