¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
本套标准图以曹妃甸C3-1地块204#楼施工图为例进行编制,标号:HBG1-18;户型面积:85~100㎡;立面风格:新中式;层数:18层;层高:2.9m;抗震烈度:7度。
| 标准图参数 | |
|---|---|
| 公司图纸编码 | HSN-4-18-85/100-7 |
| 标准图名称 | 华北G1-18 |
| 入库时间 | 2020-1-2 |
| 标准图类型 | 住宅土建标准图 |
| 总建筑面积 | 14516.54㎡ |
| 总可售面积 | 13586.44㎡ |
| 适合地区 | 华北 |
| 产品定位 | 改善 |
| 顶层层高 | 2.9m |
| 顶层类型 | 非复式 |
| 标准层总建筑面积 | 370.82 ㎡ |
| 标准层地下层高 | 2.9m |
| 标准层地下层数 | 2层 |
| 标准层地上层高 | 2.9m |
| 标准层地上层数 | 18层 |
| 户型项信息表 | 两室两厅一卫、三室两厅两卫 |
| 标准层户型面积区间 | 85~100㎡ |
| 抗震烈度 | 7度 |
| 产品类型 | 高层 |
| 立面风格 | 新中式风格 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息