¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
本套标准图以曹妃甸C3-1地块207#楼施工图为例进行编制,标号:HBY2-7;户型面积:125㎡;立面风格:新中式;层数:7层;层高:3m;抗震烈度:7度标号:HBY2-7;户型面积:125㎡;立面风格:新中式;层数:7层;层高:3m;抗震烈度:7度。
| 标准图参数 | |
|---|---|
| 公司图纸编码 | HSN-2-7-125-7 |
| 标准图名称 | 华北Y2-7 |
| 入库时间 | 2020-1-2 |
| 标准图类型 | 住宅土建标准图 |
| 总建筑面积 | 6014.23㎡ |
| 总可售面积 | 5145.2㎡ |
| 适合地区 | 华北 |
| 产品定位 | 改善 |
| 顶层层高 | 3m |
| 顶层类型 | 非复式 |
| 标准层总建筑面积 | 250 ㎡ |
| 标准层地下层高 | 2.9 m |
| 标准层地下层数 | 2层 |
| 标准层地上层高 | 3m |
| 标准层地上层数 | 7层 |
| 户型项信息表 | 三室两厅两卫 |
| 标准层户型面积区间 | 125㎡ |
| 抗震烈度 | 7度 |
| 产品类型 | 洋房 |
| 立面风格 | 新中式风格 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息