¥9.00
¥9.00
¥9.00
¥9.00
¥9.00
HS-N11-4-33-121.74/118.46/89.98/103.00-建筑模型
合生华南-N系列11-1T4-33层-121.74/118.46/89.98/103.00㎡-建筑模型
平面图:

三维图轴测图:

| 标准楼层参数 | |
|---|---|
| 所属类型 | 标准层 |
| 所属地区 | 华南 |
| 项目品质 | 刚需 |
| 适用层数 | 33 |
| 标准层结构 | 1T4 |
| 标准层面积 | 434.78 |
| 适用层高 | 2.8至3.15M |
| 所属系列 | N |
| 得房率 | 84% |
| 居室及户型面积 | 3+1房2厅2卫-118.46㎡;3+1房2厅2卫-121.74㎡;3房2厅1卫-88.98㎡;3房2厅2卫-103.00㎡; |
| 特点 | 入户花园;入户花园改房间 |
| 关联标准层(其他楼层) | 无 |
| 操作软件及文件格式 | |
| 操作软件 | REVIT |
| 软件版本 | 2016 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息